Guarnizioni O-ring in gomma Swks FKM NBR HNBR EPDM Silicone O
Panoramica Descrizione prodottoUn o-ring è un dispositivo di imballaggio o sigillatura a forma di anello semplice e vers;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SWKS-OR |
Colori | Qualsiasi colore come richiesta |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PP + cartone |
Specifica | Anello in gomma fluorurata |
Marchio | SWKS |
Origine | Hebei |
Codice SA | 4016931000 |
Capacità produttiva | 1000000/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione prodottoUn o-ring è un dispositivo di imballaggio o sigillatura a forma di anello semplice e versatile con una sezione trasversale circolare (da cui deriva la "O" nel nome). Lo scopo dell'utilizzo delle guarnizioni O-ring è quello di prevenire perdite e perdite di liquidi o gas. Semplicità, praticità e piccolo spazio di installazione. Finché il design della scanalatura e la selezione del materiale sono corretti e le condizioni operative rientrano nell'intervallo di temperatura del materiale in gomma, la guarnizione può avere un effetto di tenuta a lungo termine nella tenuta statica o dinamica. La dimensione dell'o-ring è determinato dal diametro interno ID e dal diametro del filo CS. Calcolo delle dimensioni dell'O-ring: diametro esterno = diametro interno + 2 x diametro del filo (OD = ID + 2x CS).Informazioni sugli O-ring in gomma | ||||
Materiale | Durezza (Shore A) | Temperatura | Misurare | |
Standard | Disponibile | |||
NBR (Nitrile, buna)FKM (FPM)EPDMVMQ (Silicone)HNBRFFKM | 60-9070-9060-9010-7060-9070-90 | -40ºC - 110ºC-20ºC - 220ºC-45ºC - 150ºC-55ºC - 204ºC-48ºC - 180ºC-18ºC - 326ºC | AS-568 (USA)JIS-B2401 (Giappone)DIN-3771 (Germania)BS-1516 (Regno Unito)ISO3601 (Internazionale)R (Francia) | ID ≤ 2000 mm C/S ≤ 40 mm |
Resistenza | Colore | Certificato | Applicazione | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora